| №
п/п |
Полоса пропускания в пределах зоны технической ответственности Оператора, до |
Единица измерения |
Цена, руб./месяц |
|||
| Подключение по оптическому волокну, технология 100 Мбит./с | ||||||
| 1 | 50 | Мбит/с | 1 950 | |||
| 2 | 64 | Мбит/с | 2 470 | |||
| 3 | 100 | Мбит/с | 3 250 | |||
| *Подключение по оптическому волокну, технология 1 Гбит/c | ||||||
| 4 | 200 | Мбит/с | 6 240 | |||
| 5 | 300 | Мбит/с | 9 490 | |||
| 6 | 400 | Мбит/с | 12 740 | |||
| 7 | 500 | Мбит/с | 15 600 | |||
| *Подключение по оптическому волокну, технология 10 Гбит/c | ||||||
| 8 | 1 | Гбит/c | 23 400 | |||
| 9 | 2 | Гбит/c | 45 500 | |||
| 10 | 4 | Гбит/c | 87 100 | |||
| *Для технологии подключения 1 Гбит/c возможно предоставление индивидуальных скидок | ||||||
| Залог за роутер
*В случае расторжения договора, залог возвращается клиенту в полном объеме |
1 шт. 100 Мбит/с | 3 900 | ||||
| 1 шт. 1 Гб/c c SFP | 13 000 | |||||
| 1 шт. 1 Гб/c c SFP+ | 26 000 | |||||
Для физических лиц:
| №
п/п |
Полоса пропускания в пределах зоны технической ответственности Оператора, до | Единица измерения | Цена, руб./месяц | |||
| 1 | 100 | Мбит/с | 600 | |||
| 2 | 200 | Мбит/с | 1 200 | |||