| №
п/п |
Полоса пропускания в пределах зоны технической ответственности Оператора, до |
Единица измерения |
Цена, руб./месяц |
|||
| Подключение по оптическому волокну, технология 100 Мбит./с | ||||||
| 1 | 50 | Мбит/с | 1 990 | |||
| 2 | 64 | Мбит/с | 2 520 | |||
| 3 | 100 | Мбит/с | 3 315 | |||
| *Подключение по оптическому волокну, технология 1 Гбит/c | ||||||
| 4 | 200 | Мбит/с | 6 365 | |||
| 5 | 300 | Мбит/с | 9 680 | |||
| 6 | 400 | Мбит/с | 12 995 | |||
| 7 | 500 | Мбит/с | 15 900 | |||
| *Подключение по оптическому волокну, технология 10 Гбит/c | ||||||
| 8 | 1 | Гбит/c | 23 900 | |||
| 9 | 2 | Гбит/c | 46 400 | |||
| 10 | 4 | Гбит/c | 88 850 | |||
| *Для технологии подключения 1 Гбит/c возможно предоставление индивидуальных скидок | ||||||
Для физических лиц:
| №
п/п |
Полоса пропускания в пределах зоны технической ответственности Оператора, до | Единица измерения | Цена, руб./месяц | |||
| 1 | 100 | Мбит/с | 600 | |||
| 2 | 200 | Мбит/с | 1 200 | |||